Brimotech levert blokkeerbare gasveren voor diverse soorten toepassingen, zoals meubilair, medische toepassingen, schepen en landbouwvoertuigen. We houden ons continu bezig met het ontwikkelen en produceren van gasveren. Om precies aan uw wensen en eisen te voldoen maken we blokkeerbare gasveren op maat.
Onze blokkeerbare gasveren zijn voorzien van een zwart gelakte cilinder en hard verchroomde zuigerstang. De gasveren zijn standaard inzetbaar bij temperaturen van -30°C tot +80°C en zijn voorzien van NBR afdichtingen.
Onze RVS316 blokkeerbare gasveren zijn technisch gezien identiek aan de uitvoering in staal. Het verschil is dat deze blokkeerbare RVS316 gasveren elektrolytisch gepolijst zijn en voorzien van laserprint codering. Ze worden bovendien standaard geleverd met Viton afdichtingen.
Zowel de blokkeerbare gasveren van staal als de RVS316 gasveren zijn leverbaar in vijf verschillende uitvoeringen:
Ø Cil | Ø Rod | Stroke [mm] | Force [N] | Min L [mm] | Progressie |
---|---|---|---|---|---|
15mm | 6mm | min 20 | max 200 | min 50 | max 400 | 2x stroke + 58 | 30% |
19mm | 6mm | min 20 | max 200 | min 50 | max 400 | 2x stroke + 58 | 20% |
19mm | 8mm | min 20 | max 300 | min 50 | max 750 | 2x stroke + 66 | 33% |
22mm | 8mm | min 20 | max 300 | min 50 | max 750 | 2x stroke + 66 | 22% |
22mm | 10mm | min 20 | max 600 | min 50 | max 1300 | 2x stroke + 70 | 44% |
28mm | 8mm | min 20 | max 300 | min 50 | max 750 | 2x stroke + 70 | 11% |
28mm | 10mm | min 20 | max 700 | min 50 | max 1300 | 2x stroke + 74 | 19% |
28mm | 14mm | min 20 | max 800 | min 50 | max 2800 | 2x stroke + 79 | 60% |
In elke positie in te bouwen.
Ø Cil | Ø Rod | Stroke [mm] | Force [N] | Min L [mm] | Progressie |
---|---|---|---|---|---|
15mm | 6mm | min 20 | max 150 | min 50 | max 400 | 3,17x stroke + 63 | 30% |
15mm | 6mm | min 20 | max 150 | min 50 | max 400 | 2,81x stroke + 63 | 50% |
15mm | 6mm | min 20 | max 150 | min 50 | max 400 | 2,54x stroke + 63 | 100% |
19mm | 6mm | min 20 | max 150 | min 50 | max 400 | 2,71x stroke + 71 | 30% |
19mm | 6mm | min 20 | max 150 | min 50 | max 400 | 2,49x stroke + 71 | 50% |
19mm | 6mm | min 20 | max 150 | min 50 | max 400 | 2,33x stroke + 71 | 100% |
19mm | 8mm | min 20 | max 200 | min 50 | max 750 | 3,44x stroke + 75 | 30% |
19mm | 8mm | min 20 | max 200 | min 50 | max 750 | 3,00x stroke + 75 | 50% |
19mm | 8mm | min 20 | max 200 | min 50 | max 750 | 2,67x stroke + 75 | 100% |
22mm | 8mm | min 20 | max 200 | min 50 | max 750 | 2,93x stroke + 71 | 30% |
22mm | 8mm | min 20 | max 200 | min 50 | max 750 | 2,65x stroke + 71 | 50% |
22mm | 8mm | min 20 | max 200 | min 50 | max 750 | 2,43x stroke + 71 | 100% |
22mm | 10mm | min 20 | max 300 | min 50 | max 1300 | 3,66x stroke + 79 | 30% |
22mm | 10mm | min 20 | max 300 | min 50 | max 1300 | 3,15x stroke + 79 | 50% |
22mm | 10mm | min 20 | max 300 | min 50 | max 1300 | 2,77x stroke + 79 | 100% |
28mm | 8mm | min 20 | max 200 | min 50 | max 750 | 2,49x stroke + 75 | 30% |
28mm | 8mm | min 20 | max 200 | min 50 | max 750 | 2,34x stroke + 75 | 50% |
28mm | 8mm | min 20 | max 200 | min 50 | max 750 | 2,23x stroke + 75 | 100% |
28mm | 10mm | min 20 | max 300 | min 50 | max 1300 | 2,83x stroke + 79 | 30% |
28mm | 10mm | min 20 | max 300 | min 50 | max 1300 | 2,57x stroke + 79 | 50% |
28mm | 10mm | min 20 | max 300 | min 50 | max 1300 | 2,38x stroke + 79 | 100% |
28mm | 14mm | min 20 | max 350 | min 50 | max 2800 | 3,98x stroke + 84 | 30% |
28mm | 14mm | min 20 | max 350 | min 50 | max 2800 | 3,37x stroke + 84 | 50% |
28mm | 14mm | min 20 | max 350 | min 50 | max 2800 | 2,91x stroke + 84 | 100% |
“Easy”, inbouwen met zuigerstang naar boven, max hoek ca. 30° “Any mounting”, in elke positie in te bouwen.
Ø Cil | Ø Rod | Stroke [mm] | Force [N] | Min L [mm] | Progressie |
---|---|---|---|---|---|
15mm | 6mm | min 20 | max 150 | min 50 | max 400 | 2,71x stroke + 73 | 30% |
15mm | 6mm | min 20 | max 150 | min 50 | max 400 | 2,43x stroke + 73 | 50% |
15mm | 6mm | min 20 | max 150 | min 50 | max 400 | 2,21x stroke + 73 | 100% |
19mm | 6mm | min 20 | max 150 | min 50 | max 400 | 2,47x stroke + 90 | 30% |
19mm | 6mm | min 20 | max 150 | min 50 | max 400 | 2,28x stroke + 90 | 50% |
19mm | 6mm | min 20 | max 150 | min 50 | max 400 | 2,14x stroke + 90 | 100% |
19mm | 8mm | min 20 | max 200 | min 50 | max 750 | 2,83x stroke + 90 | 30% |
19mm | 8mm | min 20 | max 200 | min 50 | max 750 | 2,50x stroke + 90 | 50% |
19mm | 8mm | min 20 | max 200 | min 50 | max 750 | 2,25x stroke + 90 | 100% |
22mm | 8mm | min 20 | max 200 | min 50 | max 750 | 2,59x stroke + 90 | 30% |
22mm | 8mm | min 20 | max 200 | min 50 | max 750 | 2,35x stroke + 90 | 50% |
22mm | 8mm | min 20 | max 200 | min 50 | max 750 | 2,18x stroke + 90 | 100% |
22mm | 10mm | min 20 | max 400 | min 50 | max 1300 | 2,92x stroke + 94 | 30% |
22mm | 10mm | min 20 | max 400 | min 50 | max 1300 | 2,55x stroke + 94 | 50% |
22mm | 10mm | min 20 | max 400 | min 50 | max 1300 | 2,28x stroke + 94 | 100% |
28mm | 8mm | min 20 | max 200 | min 50 | max 750 | 2,34x stroke + 82 | 30% |
28mm | 8mm | min 20 | max 200 | min 50 | max 750 | 2,20x stroke + 82 | 50% |
28mm | 8mm | min 20 | max 200 | min 50 | max 750 | 2,10x stroke + 82 | 100% |
28mm | 10mm | min 20 | max 400 | min 50 | max 1300 | 2,53x stroke + 86 | 30% |
28mm | 10mm | min 20 | max 400 | min 50 | max 1300 | 2,32x stroke + 86 | 50% |
28mm | 10mm | min 20 | max 400 | min 50 | max 1300 | 2,16x stroke + 86 | 100% |
28mm | 14mm | min 20 | max 500 | min 50 | max 2800 | 3,05x stroke + 91 | 30% |
28mm | 14mm | min 20 | max 500 | min 50 | max 2800 | 2,63x stroke + 91 | 50% |
28mm | 14mm | min 20 | max 500 | min 50 | max 2800 | 2,31x stroke + 91 | 100% |
“Easy”, inbouwen met zuigerstang naar beneden, max hoek ca. 30°. “Any mounting”, in elke positie in te bouwen.
Ø Cil | Ø Rod | Stroke [mm] | Force [N] | Min L [mm] | Progressie |
---|---|---|---|---|---|
28mm | 8mm | min 20 | max 300 | min 50 | max 750 | 2,00x stroke + 80 | 20% |
28mm | 10mm | min 20 | max 600 | min 50 | max 1300 | 2,00x stroke + 140 | 20% |
28mm | 14mm | min 20 | max 700 | min 50 | max 2000 | 2,00x stroke + 315 | 20% |
De Flat curve gasveer is een geheel nieuwe gasveer die veelal wordt ingezet in tafelverstellingen. Enkele belangrijke kenmerken van dit type gasveer zijn de zeer lage progressie en lage wrijving in combinatie met een lange slag.
De blokkeerbare gasveren van Brimotech maken we altijd op maat voor u. Wilt u meer weten over de kosten van uw gasveer? Neem dan contact met ons op.
Beschikt u al over de specificaties van een bestaande gasveer en wilt u dat wij deze produceren? Dan vragen we u om de ‘Black Box’ tekening te downloaden, deze in te vullen en aan ons te retourneren. We kunnen u aan de hand van deze specificaties onze offerte toesturen. Beschikt u over een 3D-model? Ook dit kunnen we voor u inlezen en desgewenst aanpassen met de juiste gasveer.
We maken al onze blokkeerbare gasveren op maat. Zo kunnen we de gasveren op aanvraag in afwijkende kleuren leveren, zoals wit/alu RAL9006.
Voor de diverse mogelijkheden en combinaties kunt u zich het beste door ons laten informeren. Met het oog op de voedselverwerkende industrie, kunnen we onze gasveren in volledig FDA approved quality produceren.
Standaard hebben de blokkeerbare gasveren een bedienweg (van de stift) van 2,5 mm. Op aanvraag is een bedienweg van 3,5 en 0,5 mm mogelijk. Dit is afhankelijk van het type bediening dat u wilt toepassen. Alle blokkeerbare gasveren hebben een metrisch fijn draad aan de zuigerstangzijde. De cilinderzijde kunnen we voorzien van metrisch draad of aangelaste ogen. Automatic release is tevens mogelijk.
Blokkeerbare gasveren zijn geschikt voor vele soorten toepassingen. Denk vooral aan systemen met gecontroleerde bewegingen waarbij diverse posities mogelijk moeten zijn. Zo worden blokkeerbare gasveren verwerkt in stoelen, tafels, (medische)bedden, fitness- en revalidatie apparatuur etc. Brimotech produceert blokkeerbare gasveren voor onder andere:
Gasveren van Brimotech zijn gemaakt van hoogwaardige materialen en zijn daardoor erg duurzaam. Om nog langer gebruik te kunnen maken van uw gasveren hebben we een aantal tips voor u opgesteld:
Zie ook:
Benieuwd welk product u het beste kunt toepassen in uw systeem? Geef uw wensen aan ons door en wij maken een berekening op maat voor u. Vul onderstaand contactformulier in of neem contact met ons op via +31 0320 769 103.