Unsere Standard Edelstahl V4A Gasfedern Typ 156
Meistens ab Lager lieferbar.
Stroke mm | LTA mm | Kraft N | |
---|---|---|---|
20 | 88 | 20-400 | 30230001 |
40 | 128 | 20-400 | 30230002 |
44 | 136 | 20-400 | 30230003 |
52 | 152 | 20-400 | 30230004 |
60 | 168 | 20-400 | 30230005 |
64 | 176 | 20-400 | 30230006 |
80 | 208 | 20-400 | 30230007 |
84 | 216 | 20-400 | 30230008 |
100 | 248 | 20-400 | 30230009 |
104 | 256 | 20-400 | 30230010 |
120 | 288 | 20-400 | 30230011 |
124 | 296 | 20-400 | 30230012 |
150 | 348 | 20-400 | 30230013 |
154 | 356 | 20-400 | 30230014 |
200 | 448 | 20-400 | 30230015 |
204 | 456 | 20-400 | 30230016 |
“Bestellbeispiel Gasfeder 30230001 mit 100N: 30230001-100”